ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ | ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಶೇಕಡಾವಾರು) |
o1. | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 4 % |
02. | ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು | |
3 ತಿಂಗಳು ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ (90 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳಿಗೆ) | 7% | |
6ತಿಂಗಳು ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 1ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ( 180 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳಿಗೆ) | 8.5% | |
1ವರ್ಷ ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ( 365 ದಿನಗಳಿಂದ 729 ದಿನಗಳಿಗೆ) | 9.5% | |
2 ವರ್ಷ ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ( 730 ದಿನಗಳಿಂದ 1094 ದಿನಗಳಿಗೆ) | 10% | |
3 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು (1095 ದಿನಗಳಿಗೆ) | 10.5% | |
3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (1096 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳಿಗೆ) | 9% | |
03. | ಮಾಸಿಕ /ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಠೇವು | |
1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ | 9.5% | |
2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ | 10% | |
3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ | 10.5% | |
3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 9% | |
04. | ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | |
1. 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ (84 ತಿಂಗಳಿಗೆ) ದ್ವಿಗುಣ | ||
2. 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ (42 ತಿಂಗಳಿಗೆ) ರೂ .1,000 ಕ್ಕೆ 1,401 | ||
05. | ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವು | 4% |
06. | ರಿಕರಿಂಗ ಠೇವು | |
1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ( ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 100 x 12=1,200/- ದೊರಕುವ ಹಣ ರೂ 1,260/- | 9% | |
2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ( ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 100 x 24=2,400/- ದೊರಕುವ ಹಣ ರೂ 2,651/- | 9.5% | |
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ | 10% | |
07. | (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 100 x 36 =3,600 /- ದೊರಕುವ ಹಣ ರೂ 4,208 /-) | |
(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 100 x 48 =4,800 /- ದೊರಕುವ ಹಣ ರೂ 5,911 /-) | ||
(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 100 x 60=6,000/- ದೊರಕುವ ಹಣ ರೂ 7,791 /-) | ||
*ವಿ.ಸೂ : 1. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಠೇವಣಿ (ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಶೇ0.5 ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರಕಂ 1,000/- ತೊಡಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ರೂ 1,00,000/- ವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. *ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. |